개인서비스 비싼 순위
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
이용·미용·세탁·목욕·숙박 요금의 지역별 가격을 전국 평균 100 기준으로 비교해요.
공개본 2026-11 · 게시 자료 갱신 2026-11-18 (한국 시간)
조사 기준일 게시 갱신일과 실제 조사일은 달라요 · 원천별 수집 상태
개인서비스 요금은 지역별 조사 대상 업소의 구성과 서비스 수준 차이가 있을 수 있어요. 지역 평균 요금 비교일 뿐, 특정 업소를 평가하지 않아요.
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
품목 이름을 누르면 그 품목 가격으로 정렬해요.
| 품목·규격 | 전국 평균 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용료 성인 남성 커트 | 14,139 | 13,462 | 11,286 | 12,833 | 13,833 | 15,200 | 15,600 | 13,600 | 자료 없음 | 14,483 | 16,444 | 13,857 | 15,000 | 13,600 | 15,556 | 14,077 | 14,385 | 13,000 |
| 미용료 성인 여성 커트 | 20,263 | 24,462 | 19,614 | 22,333 | 25,667 | 17,800 | 17,800 | 18,000 | 자료 없음 | 19,724 | 20,667 | 20,429 | 18,400 | 15,500 | 20,667 | 18,692 | 20,077 | 24,375 |
| 세탁료 양복 드라이 1벌 | 11,428 | 11,846 | 9,714 | 12,733 | 10,500 | 9,000 | 10,000 | 11,760 | 자료 없음 | 11,259 | 13,333 | 11,757 | 11,250 | 12,700 | 11,056 | 11,769 | 10,423 | 13,750 |
| 목욕료 대중목욕탕 성인 | 9,244 | 11,000 | 8,929 | 9,250 | 9,667 | 8,100 | 8,800 | 9,000 | 자료 없음 | 10,655 | 10,222 | 10,000 | 9,100 | 9,000 | 8,833 | 8,462 | 8,385 | 8,500 |
| 숙박료 여관·모텔 1박 | 48,252 | 53,000 | 59,786 | 45,825 | 41,500 | 41,700 | 54,000 | 46,600 | 자료 없음 | 47,862 | 47,222 | 50,286 | 46,000 | 45,500 | 45,000 | 51,038 | 44,462 | 52,250 |
품목을 누르면 지역별 가격과 추이를 자세히 볼 수 있어요.