생필품 비싼 순위
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
라면·우유·세제처럼 매일 쓰는 가공식품과 생활용품의 지역별 가격을 전국 평균 100 기준으로 비교해요.
공개본 2026-11 · 게시 자료 갱신 2026-11-18 (한국 시간)
조사 기준일 게시 갱신일과 실제 조사일은 달라요 · 원천별 수집 상태
전국 모든 매장이 아닌 지정 유통업체·판매점 표본이에요. 같은 상품(제조사·용량)끼리만 비교해요.
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
품목 이름을 누르면 그 품목 가격으로 정렬해요.
| 품목·규격 | 전국 평균 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라면 5개입 · 현재 비교 제외 | 4,172 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,525 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| 즉석밥 210g × 3개 · 현재 비교 제외 | 6,057 | 6,000 | 6,150 | 6,000 | 6,300 | 6,000 | 6,000 | 6,225 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,000 |
| 계란 동물복지 유정란 15개 × 2 (30개 환산) · 현재 비교 제외 | 21,964 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,980 | 21,960 | 21,970 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,980 | 21,970 | 21,960 | 21,960 | 21,960 |
| 흰우유 1L · 현재 비교 제외 | 3,119 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,060 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,060 | 2,980 | 3,150 | 2,970 |
| 두부 300g · 현재 비교 제외 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
| 식용유 1.8L · 현재 비교 제외 | 11,351 | 11,660 | 11,810 | 11,660 | 11,960 | 10,160 | 11,660 | 10,160 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 10,910 | 10,910 | 11,960 | 10,160 |
| 참치캔 4캔 · 현재 비교 제외 | 10,645 | 10,980 | 10,980 | 10,630 | 10,980 | 10,280 | 10,980 | 10,280 | 10,980 | 10,540 | 10,980 | 10,630 | 10,280 | 10,980 | 10,630 | 10,280 | 10,280 | 10,280 |
| 생수 2L × 6병 · 현재 비교 제외 | 4,459 | 4,860 | 3,960 | 4,680 | 3,960 | 4,500 | 4,650 | 4,440 | 4,650 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,860 | 4,650 | 4,440 | 3,960 | 4,440 |
| 설탕 1kg · 현재 비교 제외 | 2,295 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,340 | 2,280 | 2,330 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,380 | 2,330 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| 밀가루 1kg · 현재 비교 제외 | 1,678 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,765 | 1,650 | 1,740 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,830 | 1,740 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 고추장 500g · 현재 비교 제외 | 14,545 | 15,620 | 15,620 | 14,960 | 15,620 | 14,300 | 15,620 | 7,165 | 15,620 | 14,380 | 15,620 | 14,960 | 14,300 | 15,620 | 14,960 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| 커피믹스 100개입 · 현재 비교 제외 | 27,388 | 27,800 | 27,800 | 27,300 | 27,800 | 26,800 | 27,300 | 27,800 | 27,300 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,300 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 27,800 | 26,800 |
| 세탁세제 액체 3L · 현재 비교 제외 | 11,674 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 21,778 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 자료 없음 |
| 화장지 30롤 | 30,785 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,550 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
| 치약 3개 · 현재 비교 제외 | 5,945 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,925 | 5,950 | 6,120 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,900 | 5,950 | 5,925 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
| 샴푸 500ml · 현재 비교 제외 | 10,316 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 10,599 | 9,844 | 10,313 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 11,354 | 9,844 | 10,599 | 11,354 | 11,354 | 11,354 |
| 주방세제 1L · 현재 비교 제외 | 15,348 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 14,143 | 13,207 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 |
현재 비교 제외 품목의 평균은 보존된 조사 가격 평균이에요.
품목을 누르면 지역별 가격과 추이를 자세히 볼 수 있어요.