농축수산물 비싼 순위
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
쌀·채소·과일·고기·생선 같은 신선식품의 지역별 가격을 전국 평균 100 기준으로 비교해요.
공개본 2026-11 · 게시 자료 갱신 2026-11-18 (한국 시간)
조사 기준일 게시 갱신일과 실제 조사일은 달라요 · 원천별 수집 상태
주요 도시·시장 표본이에요. 품종·등급·단위가 같은 품목끼리만 비교하고, 제철·작황에 따라 주 단위로 크게 움직일 수 있어요.
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
품목 이름을 누르면 그 품목 가격으로 정렬해요.
| 품목·규격 | 전국 평균 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 20kg | 63,106 | 63,900 | 62,900 | 62,900 | 63,600 | 61,000 | 63,900 | 64,000 | 63,900 | 60,950 | 66,450 | 63,500 | 56,900 | 63,600 | 65,100 | 63,400 | 61,850 | 64,950 |
| 배추 가을 1포기 | 2,273 | 2,045 | 1,980 | 2,320 | 2,835 | 2,640 | 1,230 | 3,150 | 1,220 | 2,320 | 2,550 | 3,150 | 1,220 | 2,330 | 2,525 | 1,230 | 2,610 | 3,280 |
| 무 가을 1개 | 1,743 | 1,590 | 1,590 | 2,095 | 1,960 | 1,590 | 1,590 | 2,500 | 1,590 | 1,590 | 1,760 | 1,670 | 966 | 1,760 | 1,795 | 1,590 | 1,875 | 2,125 |
| 양파 1kg | 2,037 | 1,860 | 2,070 | 1,730 | 2,970 | 2,500 | 2,400 | 1,725 | 1,620 | 1,545 | 2,515 | 1,750 | 1,620 | 1,810 | 1,890 | 1,830 | 2,120 | 2,675 |
| 대파 1kg | 2,290 | 2,500 | 2,650 | 2,500 | 2,740 | 2,500 | 2,650 | 2,005 | 1,980 | 1,730 | 2,105 | 1,740 | 1,480 | 2,155 | 2,405 | 2,650 | 2,240 | 2,905 |
| 감자 1kg | 3,555 | 3,495 | 3,245 | 3,490 | 3,395 | 3,490 | 3,490 | 2,940 | 4,980 | 2,945 | 3,740 | 3,640 | 3,980 | 3,540 | 3,490 | 3,490 | 3,540 | 3,545 |
| 토마토 1kg | 3,657 | 3,190 | 4,240 | 2,990 | 3,655 | 2,990 | 3,190 | 4,060 | 3,190 | 3,090 | 4,430 | 3,495 | 3,190 | 4,260 | 4,425 | 3,190 | 4,425 | 4,155 |
| 사과 후지 10개 | 18,124 | 16,600 | 16,500 | 16,600 | 15,250 | 16,600 | 17,900 | 19,500 | 17,900 | 15,750 | 21,450 | 17,450 | 17,900 | 21,450 | 20,600 | 17,900 | 20,150 | 18,600 |
| 돼지고기 삼겹살 100g | 2,845 | 2,934 | 2,807 | 2,727 | 2,912 | 2,760 | 2,727 | 3,040 | 2,798 | 2,882 | 2,838 | 2,915 | 2,819 | 2,950 | 2,848 | 2,810 | 2,857 | 2,740 |
| 한우 등심 1등급 100g | 12,334 | 12,987 | 11,109 | 12,299 | 12,315 | 13,330 | 14,204 | 12,447 | 12,495 | 12,565 | 12,118 | 12,040 | 12,099 | 12,449 | 12,298 | 11,333 | 11,575 | 12,021 |
| 닭고기 1kg | 5,285 | 4,656 | 5,942 | 5,091 | 6,125 | 4,364 | 4,980 | 4,583 | 5,909 | 5,150 | 4,833 | 6,709 | 6,100 | 5,000 | 5,008 | 5,228 | 5,550 | 4,618 |
| 고등어 생물 1마리 | 4,647 | 3,975 | 4,950 | 3,990 | 4,160 | 4,130 | 4,485 | 4,680 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 5,000 | 4,980 | 4,990 | 4,990 | 4,160 | 4,740 | 4,825 |
품목을 누르면 지역별 가격과 추이를 자세히 볼 수 있어요.